23-24学年金沙集团1862cc转专业最终考核成绩
序号 | 学号 | 报名专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 42123205 | 医学影像学 | 82 | 93 | 87.5 |
2 | 43623211 | 临床医学 | 96 | 96 | 96 |
3 | 13A23611 | 临床医学 | 82 | 88 | 85 |
4 | 42123208 | 临床医学 | 85 | 84 | 84.5 |
5 | G5323303 | 临床医学 | 77 | 84 | 80.5 |
6 | 42223107 | 临床医学 | 74 | 87 | 80.5 |
7 | 42123213 | 临床医学 | 67 | 80.5 | 73.75 |
8 | S2123105 | 临床医学 | 67 | 72 | 69.5 |
9 | 42123206 | 临床医学 | 67 | 54 | 60.5 |
金沙集团1862cc教学办 |
2024/04/25 |